河南省民建各级组织和会员向四川地震灾区捐款情况统计表
日期:2008-05-22 10:43:50 作者:民建河南省委 来源:民建河南省委
地区 | 数额(元) | 其中万元以上 | |
郑州市 | 2,071,700 | 张勇150万、杨志萍30万、汤武10万、赵广全6万、姜克生(18700和22700余元的床被、服装)、王源海(5万和500箱方便面) | |
开封市 | 620,000 | 杨勇现金10万,矿泉水、方便面等价值20万余元的物品(自己租车送到灾区)、郑茜5万、刘文众2万、徐鸣凤14000、李洪钟16000、李玉叶1万,还有一名会员捐款5万不愿透露姓名 | |
洛阳市 | 44,910 | ||
新乡市 | 107,247 | 杨西宁2万、杨勇2万、邓志胜1万 | |
安阳市 | 426,100 | 杨清合10万、乔风臣10万、周伟华5万、许玉平5.4万、史海全(父女)1万 | |
许昌市 | 98,100 | 王卫红2.8万、成广州34500元、朱贵平3万余元 | |
平顶山市 | 194,670 | 刘梦贤98000、魏全俊13000、董志勇13000、王义文12000 | |
焦作市 | 59,500 | 李文彩1万、冯志坚1.2万、刘拥军1万 | |
濮阳市 | 79,969 | 孙甫杰22000、刘建民7199和价值55000元的辣椒 | |
商丘市 | 40,000 | 闫天华1万 | |
信阳市 | 853,204 | 陈世强740460、陈永强1.5万、郭春悦2.5万、李建军4万 | |
周口市 | 104,900 | 赵宝家25000余元、张瑞6万、李杰1万 | |
三门峡市 | 53,750 | 水如春4万(会友) | |
鹤壁市 | 6,500 | ||
漯河市 | 49,676 | 高明谦12275 | |
济源市 | 64,610 | ||
省直工委 | 2,180,222 | 姜明206万、武庆平4万 | |
民建省委机关 | 6,900 | ||
合计 | 7,061,958 |
2008.5.21