收支预算总表
日期:2014-03-18 21:47:17  作者:办公室  来源:民建河南省委 
 
单位名称:民建河南省委员会 单位:万元
             
        金 额      合计 用事业单位基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计
小计 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 专项收入 专户管理的教育收费彩票发行费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 国有资产资源有偿使用收入 经营收入 非本级财政收入 单位原有账户资金 其他收入
一、财政拨款 546.0 一、基本支出 304.0  0.0  0.0  304.0  304.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
二、缴入预算管理的行政事业性收费 0.0 1、工资福利支出 138.7  0.0  0.0  138.7  138.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
三、专项收入 0.0 2、商品服务支出 86.0  0.0  0.0  86.0  86.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
四、专户管理的教育收费或彩票发行费 0.0 3、对个人和家庭的补助 79.3  0.0  0.0  79.3  79.3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
五、政府性基金收入 0.0 二、项目支出 305.7  0.0  63.7  242.0  242.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
六、事业收入(不含教育收入) 0.0 1、基本建设支出 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
七、国有资产资源有偿使用收入 0.0 2、事业发展专项支出 36.0  0.0  8.0  28.0  28.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
八、经营收入 0.0 3、专项业务支出 269.7  0.0  55.7  214.0  214.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
九、其他收入 0.0 4、经济发展支出 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
              非本级财政收入              0.0 5、债务项目支出 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
            消化单位原有账户资金 0.0 6、其他各项支出 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
              其他收入 0.0 0.0
            546.0
加:部门结转资金 63.7
    用事业单位基金弥补收支差额 0.0
  入合计 609.7     609.7  0.0  63.7  546.0  546.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0